自流井区东街社区卫生服务中心2023年编外职工岗位取资晋升人员名单公示表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 进入本单位时间 | 最高学历 | 原聘用专业技术岗位 | 现聘专业技术岗位 | 备注 | ||||
岗位名称 | 等级 | 聘用时间 | 岗位名称 | 等级 | 聘用时间 | ||||||||
1 | 张月 | 女 | 1998.12 | 2022.01 | 2022.01 | 大专 | 专业技术岗 | 13 | 2018.09 | 专业技术岗 | 12 | 2023.09 | 取得护师资格 13升12 |
2 | 杨丹 | 女 | 1995.04 | 2016.04 | 2016.04 | 大专 | 专业技术岗 | 13 | 2018.09 | 专业技术岗 | 12 | 2023.09 | 取得护师资格 13升12 |
现将上述结果进行公示,公示时间为:2023年9月21日-9月27日。如对公示对象有情况反映,可在公示期间向人事科电话、书面反映或面谈。联系电话:0813-2708309、13708157970。 | |||||||||||||
2023年9月21日 |